|
|
| VEERLAAN 48-B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Katendrecht |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 135.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| TAPUITSTRAAT 23-A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 89.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| CHARLOISE LAGENDIJK 876 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 5 |
| Wijk | : | Pendrecht |
Beschikbaar | : | In overleg |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Vraagprijs | : | € 329.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GORDELWEG 234 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 119.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| STATENWEG 2 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 169.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ZWALUWSTRAAT 7 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Charlois |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 74.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| URKERSINGEL 26 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 84.900,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BOMMELERWAARD 106 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | IJsselmonde |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Vraagprijs | : | € 195.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HILLEVLIET 27 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 6 |
| Wijk | : | Hillesluis |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | eengezinswoning |
Vraagprijs | : | € 159.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HILLEVLIET 25 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 7 |
| Wijk | : | Hillesluis |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | € 147.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 181 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 129.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 182 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 115.000,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WILLEMSKADE 215 |
| Plaats | : | Schiedam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 139.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| SCHIEWEG 125 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Bergpolder |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 119.900,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 111 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | In overleg |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 119.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 117 B |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 114.950,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GORDELWEG 190 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 5 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | € 129.900,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| LEOPOLDSTRAAT 32 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 129.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| AVELING 103 B |
| Plaats | : | Rotterdam Hoogvliet |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Vraagprijs | : | € 149.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| NOLENSSTRAAT 75 C |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Blijdorp |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 119.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| DORPSWEG 180 A |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Vraagprijs | : | € 99.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GOUDESTEIN 30 |
| Plaats | : | Rotterdam |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Zuidwijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Vraagprijs | : | € 82.500,00 k.k |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|