|
|
| WAALHAVEN NZ 35 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Waalhaven |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | bedrijfsruimte |
Huurprijs | : | € 475,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WALCHERSESTRAAT 97 B |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 575,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| MIDDELLANDPLEIN 6 A |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | nieuwe westen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 550,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| JOOST VAN GEELSTRAAT 17-A-2 |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 6 |
| Wijk | : | nieuwe westen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | dubbelbovenhuis |
Huurprijs | : | € 533,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| NOORDSINGEL 278 |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Oude Noorden |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 729,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HOOGSTRAAT 157 |
| Plaats | : | Schiedam |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 425,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BULGERSTEYN 1 C |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 675,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HUGO MOLENAARSTRAAT 28 A |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | nieuwe westen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 857,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GLASHAVEN 14 F |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 785,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| SCHIETBAANSTRAAT 54 |
| Plaats | : | Rotterdam West |
Aantal kamers | : | 1 |
| Wijk | : | Middelland |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 530,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| LUNTERSHOEK 115 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Zuidwijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 569,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GOEREESESTRAAT 51-C |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 453,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| BOVENKRUIERLAAN 13 |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Schiebroek |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 570,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| MARIA STUARTLAAN 28 |
| Plaats | : | Rotterdam Noord |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Kralingen |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 895,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| WILLEMSKADE 215 |
| Plaats | : | Schiedam |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | centrum |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 595,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| HOLYSINGEL 458 |
| Plaats | : | Vlaardingen |
Aantal kamers | : | 1 |
| Wijk | : | Holy |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | studio |
Huurprijs | : | € 375,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| LUNTERSHOEK 111 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Zuidwijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 570,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| FLAKKEESESTRAAT 83 B |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 375,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| GOEREESESTRAAT 95 A |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 2 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | benedenwoning |
Huurprijs | : | € 473,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| IEPENRODE 5 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 4 |
| Wijk | : | Zuidwijk |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 573,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ZUIDPLEIN 584 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 675,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|
|
|
| ZUIDPLEIN 246 |
| Plaats | : | Rotterdam Zuid |
Aantal kamers | : | 3 |
| Wijk | : | Carnisse |
Beschikbaar | : | per direct |
| Type woning | : | appartement |
Huurprijs | : | € 675,00 per maand |
|
|
| Volledige omschrijving |
|
|